You can not select more than 25 topics
			Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
		
		
		
		
		
			
		
			
				
					
					
						
							358 lines
						
					
					
						
							16 KiB
						
					
					
				
			
		
		
	
	
							358 lines
						
					
					
						
							16 KiB
						
					
					
				<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> | 
						|
<Bundle xmlns="urn:uiosp-bundle-manifest-2.0" Name="地图视图插件_JKRJ" SymbolicName="Kingo.Plugin.MapView" Version="1.0" InitializedState="Active" StartLevel="2"> | 
						|
	<Activator Type="Kingo.Plugin.MapView.Activator" Policy="Immediate" /> | 
						|
	<Runtime> | 
						|
		<Assembly Path="Kingo.Plugin.MapView.dll" Share="true" /> | 
						|
	</Runtime> | 
						|
	<Extension Point="UIShell.BundleManagementOptions"> | 
						|
		<BundleManagementOption AllowToStarted="true" AllowToStopped="false" AllowToUninstalled="true" /> | 
						|
	</Extension> | 
						|
 | 
						|
	<Extension Point="ExtPoint.MapTools"> | 
						|
		<MenuGroup Id="MapTools.Group.ShortcutOperation" Name="快捷键操作" Tooltip="" Image="" Visible="False" LocationUri="DefaultToolBar" /> | 
						|
		<MenuGroup Id="MapTools.Group.MapOperation" Name="地图操作" Tooltip="" Image="" Visible="true" LocationUri="DefaultToolBar" /> | 
						|
		<MenuItem Id="MapTools.Tool.CmdFullPic" Name="全屏查看照片" Tooltip="" | 
						|
						  ItemType="ToolItem" | 
						|
						  SmallImage="\Resources\MapOperation\放大.png" | 
						|
						  LargeImage="\Resources\MapOperation\放大.png" | 
						|
						  TextImageRelation="" | 
						|
						  ShortcutKeys="F11" | 
						|
						  LocationUri="DefaultToolBar/MapTools.Group.ShortcutOperation" | 
						|
						  CommandId="Kingo.Plugin.MapView.Commands.CmdFullPic"/> | 
						|
		<MenuItem Id="MapTools.Tool.CmdShowPrevPic" Name="上一张照片" Tooltip="" | 
						|
						  ItemType="ToolItem" | 
						|
						  SmallImage="\Resources\MapOperation\放大.png" | 
						|
						  LargeImage="\Resources\MapOperation\放大.png" | 
						|
						  TextImageRelation="" | 
						|
						  ShortcutKeys="Left" | 
						|
						  LocationUri="DefaultToolBar/MapTools.Group.ShortcutOperation" | 
						|
						  CommandId="Kingo.Plugin.MapView.Commands.CmdShowPrevPic"/> | 
						|
		<MenuItem Id="MapTools.Tool.CmdShowNextPic" Name="下一张照片" Tooltip="" | 
						|
						  ItemType="ToolItem" | 
						|
						  SmallImage="\Resources\MapOperation\放大.png" | 
						|
						  LargeImage="\Resources\MapOperation\放大.png" | 
						|
						  TextImageRelation="" | 
						|
						  ShortcutKeys="Right" | 
						|
						  LocationUri="DefaultToolBar/MapTools.Group.ShortcutOperation" | 
						|
						  CommandId="Kingo.Plugin.MapView.Commands.CmdShowNextPic"/> | 
						|
		<MenuItem Id="MapTools.Tool.CmdSelectPic" Name="选择照片" Tooltip="" | 
						|
						  ItemType="ToolItem" | 
						|
						  SmallImage="\Resources\MapOperation\放大.png" | 
						|
						  LargeImage="\Resources\MapOperation\放大.png" | 
						|
						  TextImageRelation="" | 
						|
						  ShortcutKeys="Enter" | 
						|
						  LocationUri="DefaultToolBar/MapTools.Group.ShortcutOperation" | 
						|
						  CommandId="Kingo.Plugin.MapView.Commands.CmdSelectPic"/> | 
						|
		<MenuItem Id="MapTools.Tool.ZoomIn" Name="放大" Tooltip="通过在地图上单击一次或拖拽框的方式放大。" | 
						|
						  ItemType="ToolItem" | 
						|
						  SmallImage="\Resources\MapOperation\放大.png" | 
						|
						  LargeImage="\Resources\MapOperation\放大.png" | 
						|
						  TextImageRelation="" | 
						|
						  ShortcutKeys="" | 
						|
						  LocationUri="DefaultToolBar/MapTools.Group.MapOperation" | 
						|
						  CommandId="ESRI.ArcGIS.Controls.ControlsMapZoomInToolClass"/> | 
						|
		<MenuItem Id="MapTools.Tool.ZoomOut" Name="缩小" Tooltip="通过在地图上单击一次或拖拽框的方式缩小。" | 
						|
						  ItemType="ToolItem" | 
						|
						  SmallImage="\Resources\MapOperation\缩小.png" | 
						|
						  LargeImage="\Resources\MapOperation\缩小.png" | 
						|
						  TextImageRelation="" | 
						|
						  ShortcutKeys="" | 
						|
						  LocationUri="DefaultToolBar/MapTools.Group.MapOperation" | 
						|
						  CommandId="ESRI.ArcGIS.Controls.ControlsMapZoomOutToolClass"/> | 
						|
		<MenuItem Id="MapTools.Tool.MapPan" Name="平移" Tooltip="通过拖动来平移地图。" | 
						|
						  ItemType="ToolItem" | 
						|
						  SmallImage="\Resources\MapOperation\平移.png" | 
						|
						  LargeImage="\Resources\MapOperation\平移.png" | 
						|
						  TextImageRelation="" | 
						|
						  ShortcutKeys="" | 
						|
						  LocationUri="DefaultToolBar/MapTools.Group.MapOperation" | 
						|
						  CommandId="ESRI.ArcGIS.Controls.ControlsMapPanToolClass"/> | 
						|
		<MenuItem Id="MapTools.Tool.MapFull" Name="全图" Tooltip="缩放至地图的全图范围。默认情况下是是活动数据框中所有数据的范围。" | 
						|
						  ItemType="CmdItem" | 
						|
						  SmallImage="\Resources\MapOperation\全图.png" | 
						|
						  LargeImage="\Resources\MapOperation\全图.png" | 
						|
						  TextImageRelation="" | 
						|
						  ShortcutKeys="" | 
						|
						  LocationUri="DefaultToolBar/MapTools.Group.MapOperation" | 
						|
						  CommandId="Kingo.Plugin.MapView.Commands.ControlsMapFullExtent"/> | 
						|
		<MenuItem Id="MapTools.Tool.MapZoomInFixed" Name="固定比例放大" Tooltip="在地图中心缩放。" | 
						|
						  ItemType="CmdItem" | 
						|
						  SmallImage="\Resources\MapOperation\固定比例放大.png" | 
						|
						  LargeImage="\Resources\MapOperation\固定比例放大.png" | 
						|
						  TextImageRelation="" | 
						|
						  ShortcutKeys="" | 
						|
						  LocationUri="DefaultToolBar/MapTools.Group.MapOperation" | 
						|
						  CommandId="ESRI.ArcGIS.Controls.ControlsMapZoomInFixedCommandClass"/> | 
						|
		<MenuItem Id="MapTools.Tool.MapZoomOutFixed" Name="固定比例缩小" Tooltip="在地图中心缩小。" | 
						|
						  ItemType="CmdItem" | 
						|
						  SmallImage="\Resources\MapOperation\固定比例缩小.png" | 
						|
						  LargeImage="\Resources\MapOperation\固定比例缩小.png" | 
						|
						  TextImageRelation="" | 
						|
						  ShortcutKeys="" | 
						|
						  LocationUri="DefaultToolBar/MapTools.Group.MapOperation" | 
						|
						  CommandId="ESRI.ArcGIS.Controls.ControlsMapZoomOutFixedCommandClass"/> | 
						|
		<MenuItem Id="MapTools.Tool.MapZoomToLastExtentBack" Name="返回上一视图" Tooltip="导航后返回到地图的上一范围。" | 
						|
						  ItemType="CmdItem" | 
						|
						  SmallImage="\Resources\MapOperation\上一视图.png" | 
						|
						  LargeImage="\Resources\MapOperation\上一视图.png" | 
						|
						  TextImageRelation="" | 
						|
						  ShortcutKeys="" | 
						|
						  LocationUri="DefaultToolBar/MapTools.Group.MapOperation" | 
						|
						  CommandId="ESRI.ArcGIS.Controls.ControlsMapZoomToLastExtentBackCommandClass"/> | 
						|
		<MenuItem Id="MapTools.Tool.MapZoomToLastExtentForward" Name="转至下一视图" Tooltip="按照查看地图的范围顺序再次前进。" | 
						|
						  ItemType="CmdItem" | 
						|
						  SmallImage="\Resources\MapOperation\下一视图.png" | 
						|
						  LargeImage="\Resources\MapOperation\下一视图.png" | 
						|
						  TextImageRelation="" | 
						|
						  ShortcutKeys="" | 
						|
						  LocationUri="DefaultToolBar/MapTools.Group.MapOperation" | 
						|
						  CommandId="ESRI.ArcGIS.Controls.ControlsMapZoomToLastExtentForwardCommandClass"/> | 
						|
		<MenuItem Id="MapTools.Tool.FeaturesAttr" Name="查看要素属性" Tooltip="通过点击或拖框来识别地理要素。" | 
						|
						  ItemType="ToolItem" | 
						|
						  SmallImage="\Resources\MapOperation\查看要素属性.png" | 
						|
						  LargeImage="\Resources\MapOperation\查看要素属性.png" | 
						|
						  TextImageRelation="" | 
						|
						  ShortcutKeys="" | 
						|
						  LocationUri="DefaultToolBar/MapTools.Group.MapOperation" | 
						|
						  CommandId="Kingo.Plugin.MapView.Commands.AttributeLookCommand"/> | 
						|
		<MenuItem Id="MapTools.Tool.SelectFeatures" Name="选择要素" Tooltip="通过在上方单击或拖拽方框的方式从可选图层选择要素。" | 
						|
						  ItemType="ToolItem" | 
						|
						  SmallImage="\Resources\MapOperation\选取.png" | 
						|
						  LargeImage="\Resources\MapOperation\选取.png" | 
						|
						  TextImageRelation="" | 
						|
						  ShortcutKeys="F1" | 
						|
						  LocationUri="DefaultToolBar/MapTools.Group.MapOperation" | 
						|
						  CommandId="ESRI.ArcGIS.Controls.ControlsSelectFeaturesToolClass"/> | 
						|
		<MenuItem Id="MapTools.Tool.ClearSelection" Name="取消选择" Tooltip="取消选择当前在所有图层中选择的要素。" | 
						|
						  ItemType="CmdItem" | 
						|
						  SmallImage="\Resources\MapOperation\取消选择.png" | 
						|
						  LargeImage="\Resources\MapOperation\取消选择.png" | 
						|
						  TextImageRelation="" | 
						|
						  ShortcutKeys="" | 
						|
						  LocationUri="DefaultToolBar/MapTools.Group.MapOperation" | 
						|
						  CommandId="ESRI.ArcGIS.Controls.ControlsClearSelectionCommandClass"/> | 
						|
		<MenuItem Id="MapTools.Tool.ZoomToSelected" Name="缩放至整个视图" Tooltip="缩放至地图布局的整个范围。" | 
						|
						  ItemType="CmdItem" | 
						|
						  SmallImage="\Resources\MapOperation\要素缩放至全图.png" | 
						|
						  LargeImage="\Resources\MapOperation\要素缩放至全图.png" | 
						|
						  TextImageRelation="" | 
						|
						  ShortcutKeys="" | 
						|
						  LocationUri="DefaultToolBar/MapTools.Group.MapOperation" | 
						|
						  CommandId="ESRI.ArcGIS.Controls.ControlsZoomToSelectedCommandClass"/> | 
						|
		<MenuItem Id="MapTools.Tool.ClearAllGraphicsCommand" Name="清除图形" Tooltip="" | 
						|
						  ItemType="CmdItem" | 
						|
						  SmallImage="\Resources\MapOperation\清空图形.png" | 
						|
						  LargeImage="\Resources\MapOperation\清空图形.png" | 
						|
						  TextImageRelation="" | 
						|
						  ShortcutKeys="" | 
						|
						  LocationUri="DefaultToolBar/MapTools.Group.MapOperation" | 
						|
						  CommandId="Kingo.Plugin.MapView.Commands.ClearAllGraphicsCommand"/> | 
						|
		<MenuItem Id="MapTools.Tool.MapScale" Name="比例尺" Tooltip="" | 
						|
						  ItemType="combobox" | 
						|
						  SmallImage="" | 
						|
						  LargeImage="" | 
						|
						  TextImageRelation="" | 
						|
						  ShortcutKeys="" | 
						|
						  LocationUri="DefaultToolBar/MapTools.Group.MapOperation" | 
						|
						  CommandId="Kingo.Plugin.MapView.Commands.ControlMapScaleListCommandClass"/> | 
						|
		<MenuItem Id="MapTools.Tool.MapMeasure" Name="测量" Tooltip="测量地图的距离和面积。" | 
						|
						  ItemType="ToolItem" | 
						|
						  SmallImage="\Resources\MapOperation\测量.png" | 
						|
						  LargeImage="\Resources\MapOperation\测量.png" | 
						|
						  TextImageRelation="" | 
						|
						  ShortcutKeys="" | 
						|
						  LocationUri="DefaultToolBar/MapTools.Group.MapOperation" | 
						|
						  CommandId="Kingo.Plugin.MapView.Commands.MeasurementToolClass"/> | 
						|
		<MenuItem Id="MapTools.Tool.GoToXY" Name="转到xy" Tooltip="输入XY位置进行查找。" | 
						|
						  ItemType="CmdItem" | 
						|
						  SmallImage="\Resources\MapOperation\定位.png" | 
						|
						  LargeImage="\Resources\MapOperation\定位.png" | 
						|
						  TextImageRelation="" | 
						|
						  ShortcutKeys="" | 
						|
						  LocationUri="DefaultToolBar/MapTools.Group.MapOperation" | 
						|
						  CommandId="Kingo.Plugin.MapView.Commands.GoToXYCommandClass"/> | 
						|
		<MenuItem Id="MapTools.Tool.MapRefreshView" Name="更新窗口" Tooltip="" | 
						|
						  ItemType="CmdItem" | 
						|
						  SmallImage="\Resources\MapOperation\刷新.png" | 
						|
						  LargeImage="\Resources\MapOperation\刷新.png" | 
						|
						  TextImageRelation="" | 
						|
						  ShortcutKeys="" | 
						|
						  LocationUri="DefaultToolBar/MapTools.Group.MapOperation" | 
						|
						  CommandId="ESRI.ArcGIS.Controls.ControlsMapRefreshViewCommandClass"/> | 
						|
	</Extension> | 
						|
	<Extension Point="ExtPoint.CatalogContextMenus"> | 
						|
		<MenuItem Id="KGIS.UI.AppMenu.AddGroupLayerForMap" | 
						|
						  Name="添加分组" | 
						|
						  Tooltip="添加图层分组" | 
						|
						  Image="\Resources\ContextMenus\添加图层.png" | 
						|
						  ParentId="" | 
						|
						  ContentItemType="Map" | 
						|
						  Order="1" | 
						|
						  CommandId="Kingo.Plugin.MapView.Commands.CmdAddGroupLayer"/> | 
						|
		<MenuItem Id="KGIS.UI.AppMenu.ProjectInformation" | 
						|
						  Name="工程属性" | 
						|
						  Tooltip="工程详情" | 
						|
						  Image="\Resources\ContextMenus\添加图层.png" | 
						|
						  ParentId="" | 
						|
						  ContentItemType="Map" | 
						|
						  Order="2" | 
						|
						  CommandId="Kingo.Plugin.MapView.Commands.CmdProjectInformation"/> | 
						|
		<MenuItem Id="KGIS.UI.AppMenu.AddGroupData" | 
						|
						  Name="添加图层" | 
						|
						  Tooltip="添加图层" | 
						|
						  Image="\Resources\Tool\添加图层.png" | 
						|
						  ParentId="" | 
						|
						  ContentItemType="Group" | 
						|
						  Order="0" | 
						|
						  CommandId="Kingo.Plugin.MapView.Commands.CmdAddLayer"/> | 
						|
		<MenuItem Id="KGIS.UI.AppMenu.RemoveGroupLayer" | 
						|
						  Name="移除分组" | 
						|
						  Tooltip="移除分组" | 
						|
						  Image="\Resources\ContextMenus\移除分组.png" | 
						|
						  ParentId="" | 
						|
						  ContentItemType="Group" | 
						|
						  Order="0" | 
						|
						  CommandId="Kingo.Plugin.MapView.Commands.CmdRemoveGroupLayer"/> | 
						|
		<MenuItem Id="KGIS.UI.AppMenu.LayerDataImport" | 
						|
						  Name="数据导入" | 
						|
						  Tooltip="数据导入" | 
						|
						  Image="" | 
						|
						  ParentId="" | 
						|
						  ContentItemType="Layer" | 
						|
						  Order="1" | 
						|
						  CommandId="Kingo.Plugin.DataLoad.Commands.CmdLayerDataImport"/> | 
						|
		<MenuItem Id="KGIS.UI.AppMenu.OpenLayerAttributeTable" | 
						|
						  Name="打开属性表" | 
						|
						  Tooltip="打开属性表" | 
						|
						  Image="\Resources\ContextMenus\打开属性表.png" | 
						|
						  ParentId="" | 
						|
						  ContentItemType="Layer" | 
						|
						  Order="2" | 
						|
						  CommandId="Kingo.Plugin.MapView.Commands.CmdOpenAttrTable"/> | 
						|
		<MenuItem Id="KGIS.UI.AppMenu.ZoomOutToLayer" | 
						|
						  Name="缩放至图层" | 
						|
						  Tooltip="缩放至图层" | 
						|
						  Image="" | 
						|
						  ParentId="" | 
						|
						  ContentItemType="Layer" | 
						|
						  Order="3" | 
						|
						  CommandId="Kingo.Plugin.MapView.Commands.CmdZoomToLayer"/> | 
						|
		<MenuItem Id="KGIS.UI.AppMenu.LayerScaleThresholds" | 
						|
						  Name="清除比例尺范围" | 
						|
						  Tooltip="清除比例尺范围" | 
						|
						  Image="" | 
						|
						  ParentId="" | 
						|
						  ContentItemType="Layer" | 
						|
						  Order="4" | 
						|
						  CommandId="Kingo.Plugin.MapView.Commands.LayerScaleThresholdsCommand"/> | 
						|
		<MenuItem Id="KGIS.UI.AppMenu.LayerSelectable" | 
						|
						  Name="图层可选" | 
						|
						  Tooltip="图层可选" | 
						|
						  Image="" | 
						|
						  ParentId="" | 
						|
						  ContentItemType="Layer" | 
						|
						  Order="4" | 
						|
						  CommandId="Kingo.Plugin.MapView.Commands.LayerSelectableCommand"/> | 
						|
		<MenuItem Id="KGIS.UI.AppMenu.LayerSelectableOnlyOne" | 
						|
						  Name="设置图层唯一可选" | 
						|
						  Tooltip="设置图层唯一可选" | 
						|
						  Image="" | 
						|
						  ParentId="" | 
						|
						  ContentItemType="Layer" | 
						|
						  Order="4" | 
						|
						  CommandId="Kingo.Plugin.MapView.Commands.LayerSelectableOnlyOneCommand"/> | 
						|
		<MenuItem Id="KGIS.UI.AppMenu.AllLayerSelectable" | 
						|
						  Name="设置所有图层可选" | 
						|
						  Tooltip="设置所有图层可选" | 
						|
						  Image="" | 
						|
						  ParentId="" | 
						|
						  ContentItemType="Layer" | 
						|
						  Order="4" | 
						|
						  CommandId="Kingo.Plugin.MapView.Commands.AllLayerSelectableCommand"/> | 
						|
		<MenuItem Id="KGIS.UI.AppMenu.ClearLayer" | 
						|
						  Name="清除图层数据" | 
						|
						  Tooltip="清除图层数据" | 
						|
						  Image="\Resources\ContextMenus\清除数据.png" | 
						|
						  ParentId="" | 
						|
						  ContentItemType="Layer" | 
						|
						  Order="5" | 
						|
						  CommandId="Kingo.Plugin.MapView.Commands.ClearFeatureCmd"/> | 
						|
		<MenuItem Id="KGIS.UI.AppMenu.RemoveLayer" | 
						|
						  Name="移除图层" | 
						|
						  Tooltip="移除图层" | 
						|
						  Image="" | 
						|
						  ParentId="" | 
						|
						  ContentItemType="Layer" | 
						|
						  Order="6" | 
						|
						  CommandId="Kingo.Plugin.MapView.Commands.CmdRemoveLayer"/> | 
						|
		<MenuItem Id="KGIS.UI.AppMenu.ClaculationMJCmd" | 
						|
						  Name="计算椭球面积" | 
						|
						  Tooltip="计算椭球面积" | 
						|
						  Image="" | 
						|
						  ParentId="" | 
						|
						  ContentItemType="Layer" | 
						|
						  Order="7" | 
						|
						  CommandId="Kingo.Plugin.MapView.Commands.ClaculationMJCmd"/> | 
						|
	</Extension> | 
						|
 | 
						|
	<Extension Point="ExtPoint.Menus"> | 
						|
		<MenuGroup Id="Menu.Start.Group.ProjManage" | 
						|
					      Order="0" | 
						|
					      Name="工程管理" | 
						|
					      Tooltip="工程管理" | 
						|
					      Image="" | 
						|
					      LocationUri="KGIS.UI.Menu.Start"/> | 
						|
		<MenuItem Id="KGIS.UI.Menu.NewTest" | 
						|
						  Order="0" | 
						|
						  Name="打开工作目录" | 
						|
						  Tooltip="选择一个文件夹用来存放工作目录的文件,并将已有的工程文件在软件中进行加载" | 
						|
						  ItemType="CmdItem" | 
						|
						  SmallImage="\Resources\打开工程.png" | 
						|
						  LargeImage="\Resources\打开工程.png" | 
						|
						  TextImageRelation="" | 
						|
						  ShortcutKeys="" | 
						|
						  LocationUri="Menu.Start.Group.ProjManage" | 
						|
						  CommandId="Kingo.Plugin.MapView.Commands.CmdSetWorkspace"/> | 
						|
		<MenuItem Id="KGIS.UI.Menu.NewProject" | 
						|
						  Order="0" | 
						|
						  Name="新建工程" | 
						|
						  Tooltip="通过对弹出“新建工程”对话框中录入相关信息,创建新的工程模板" | 
						|
						  ItemType="CmdItem" | 
						|
						  SmallImage="\Resources\新建工程.png" | 
						|
						  TextImageRelation="" | 
						|
						  ShortcutKeys="" | 
						|
						  LocationUri="Menu.Start.Group.ProjManage" | 
						|
						  CommandId="Kingo.Plugin.MapView.Commands.CmdCreateProject"/> | 
						|
		<MenuItem Id="KGIS.UI.Menu.SaveProject" | 
						|
						  Order="0" | 
						|
						  Name="保存工程" | 
						|
						  Tooltip="将当前左侧图层目录的勾选状态和地图界面显示情况进行保存,保存的仅为工程文件而非编辑的数据" | 
						|
						  ItemType="CmdItem" | 
						|
						  SmallImage="\Resources\保存工程.png" | 
						|
						  TextImageRelation="" | 
						|
						  ShortcutKeys="" | 
						|
						  LocationUri="Menu.Start.Group.ProjManage" | 
						|
						  CommandId="Kingo.Plugin.MapView.Commands.CmdSaveProject"/> | 
						|
		<MenuItem Id="KGIS.UI.Menu.CloseProject" | 
						|
						  Order="0" | 
						|
						  Name="关闭工程" | 
						|
						  Tooltip="关闭当前工程目录" | 
						|
						  ItemType="CmdItem" | 
						|
						  SmallImage="\Resources\关闭工程.png" | 
						|
						  TextImageRelation="" | 
						|
						  ShortcutKeys="" | 
						|
						  LocationUri="Menu.Start.Group.ProjManage" | 
						|
						  CommandId="Kingo.Plugin.MapView.Commands.CmdCloseProject"/> | 
						|
		<MenuItem Id="KGIS.UI.Menu.ShortcutKey" | 
						|
						  Order="9" | 
						|
						  Name="快捷键" | 
						|
						  Tooltip="快捷键" | 
						|
						  ItemType="CmdItem" | 
						|
						  SmallImage="\Resources\快捷键.png" | 
						|
						  LargeImage="\Resources\快捷键.png" | 
						|
						  TextImageRelation="" | 
						|
						  ShortcutKeys="" | 
						|
						  LocationUri="KGIS.UI.Menu.Start/Menu.Start.Group.Exit" | 
						|
						  CommandId="Kingo.Plugin.MapView.Commands.ShortKey.CmdShortcutKeyCommand"/> | 
						|
	</Extension> | 
						|
</Bundle> |